Halbfinal Kategorie A     Quali Serie 1       Serie 2       Total Hcp Tot Schnitt
Rang Name Sek. Hcp 50% Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Total Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Total     mit Hc Scratch
1 Vontobel Larry VD 0 897 199 212 191 602 199 247 247 693 1295 0 2192 215.83
2 Kwan Harn Chieh BE 0 846 267 248 221 736 225 158 214 597 1333 0 2179 222.17
3 Regenass Cédric VD 0 878 205 189 237 631 218 208 151 577 1208 0 2086 201.33
4 Bösiger Andreas BE 0 777 198 234 214 646 184 189 257 630 1276 0 2053 212.67
5 Fiorani Lucio ZH 0 780 189 208 226 623 169 165 210 544 1167 0 1947 194.50
6 Ebener Andreas BE 0 777 203 203 139 545 206 194 159 559 1104 0 1881 184.00
7 Hürlimann Martin ZH 0 812 150 159 183 492 187 167 166 520 1012 0 1824 168.67
8 Thamberger Roland ZH 0 807 169 170 159 498 167 156 155 478 976 0 1783 162.67
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Halbfinal Kategorie B     Quali Serie 1       Serie 2       Total Hcp Tot Schnitt
Rang Name Sek. Hcp 50% Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Total Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Total     mit Hc  
1 Mudana Gede BE 0 809 194 200 190 584 224 205 207 636 1220 0 2029 203.33
2 Jauch Daniel BE 0 829 203 159 206 568 194 190 188 572 1140 0 1969 190.00
3 Guillaume Nicolas VD 0 744 219 208 191 618 189 204 182 575 1193 0 1937 198.83
4 Lienhard Joël ZH 0 738 191 190 160 541 199 194 189 582 1123 0 1861 187.17
5 Ancarani Mario ZH 0 732 194 183 215 592 151 203 164 518 1110 0 1842 185.00
6 Hügin Chantal BS 7 735 180 193 132 505 178 166 176 520 1025 42 1802 170.83
7 Dancla Olivier VD 0 729 169 173 189 531 128 202 179 509 1040 0 1769 173.33
8 Heinrich Uwe SZ 0 737 142 155 170 467 131 166 208 505 972 0 1709 162.00
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                 
Halbfinal Kategorie C     Quali Serie 1       Serie 2       Total Hcp Tot Schnitt
Rang Name Sek. Hcp 50% Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Total Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Total     mit Hc  
1 Simek Thomson ZH 0 746 203 200 214 617 170 160 194 524 1141 0 1887 190.17
2 Chopard Grégory JU 1 743 236 190 150 576 183 180 195 558 1134 6 1883 189.00
3 Escribano Juan JU 9 767 144 200 183 527 193 151 167 511 1038 54 1859 173.00
4 Loser Marta ZH 16 753 181 150 152 483 156 186 169 511 994 96 1843 165.67
5 Rymann Aurelio BE 10 709 201 205 162 568 161 159 179 499 1067 60 1836 177.83
6 Dini Claudio BE 4 739 193 183 149 525 218 160 161 539 1064 24 1827 177.33
7 Staehli Ralph BE 5 742 184 170 172 526 131 169 206 506 1032 30 1804 172.00
8 Comment Fernand JU 6 709 178 157 210 545 172 151 168 491 1036 36 1781 172.67
9 Mäder Monika GE 10 775 158 142 144 444 170 181 148 499 943 60 1778 157.17
10 Züger Max SZ 11 745 137 157 184 478 168 180 134 482 960 66 1771 160.00
11 Gugger Adrian BE 20 719 151 159 183 493 156 139 136 431 924 120 1763 154.00
12 Bürki Jutta BE 15 738 150 144 162 456 174 148 137 459 915 90 1743 152.50
13 Beck Sascha BE 1 709 158 194 193 545 157 160 165 482 1027 6 1742 171.17
14 Tengku Ismail BE 5 734 162 152 133 447 145 176 180 501 948 30 1712 158.00
15 Meyer Sam BE 5 741 182 124 191 497 163 141 134 438 935 30 1706 155.83
16 Galfetti Mano BE 11 731 138 159 140 437 153 149 163 465 902 66 1699 150.33
                 
Halbfinal Kategorie D     Quali Serie 1       Serie 2       Total Hcp Tot Schnitt
Rang Name Sek. Hcp 50% Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Total Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Total     mit Hc  
#NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV
#NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV
#NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV
#NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV
#NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV
#NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV
#NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV
#NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV
Rang: Total mit Handicap / Total ohne Handicap / geringere Differenz der beiden Serien / geringere Differenz zwischen dem höchsten und niedrigstem Spiel