Rang Name Sek. Hc Serie 1         Serie 2         Total Hc Tot Schnitt 50%
        Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Total Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Spiel 8 Total     mit Hc Scratch  
1 Mäder Monika GE 10 176 194 181 177 728 186 205 169 182 742 1470 80 1550 183.75 775
2 Escribano Juan JU 9 188 193 178 194 753 167 202 169 170 708 1461 72 1533 182.63 767
3 Loser Marta ZH 16 168 202 160 160 690 158 161 167 201 687 1377 128 1505 172.13 753
4 Simek Thomson ZH 0 168 173 202 182 725 209 203 193 161 766 1491 8E-06 1491 186.38 746
5 Züger Max SZ 11 180 191 188 163 722 171 178 161 169 679 1401 88 1489 175.13 745
6 Chopard Grégory JU 1 171 227 173 191 762 172 171 148 225 716 1478 8 1486 184.75 743
7 Staehli Ralph BE 5 156 177 206 147 686 181 205 190 182 758 1444 40 1484 180.50 742
8 Meyer Sam BE 5 156 192 192 183 723 155 194 189 181 719 1442 40 1482 180.25 741
9 Dini Claudio BE 4 154 162 214 176 706 156 170 202 212 740 1446 32 1478 180.75 739
10 Bürki Jutta BE 15 172 167 128 199 666 149 167 196 177 689 1355 120 1475 169.38 738
11 Tengku Ismail BE 5 182 164 168 179 693 185 176 170 204 735 1428 40 1468 178.50 734
12 Galfetti Mano BE 11 179 216 149 178 722 135 162 191 164 652 1374 88 1462 171.75 731
13 Gugger Adrian BE 20 138 162 185 203 688 147 156 169 118 590 1278 160 1438 159.75 719
14 Rymann Aurelio BE 10 165 157 179 191 692 134 140 198 174 646 1338 80 1418 167.25 709
15 Beck Sascha BE 1 235 162 158 167 722 133 178 185 191 687 1409 8 1417 176.13 709
16 Comment Fernand JU 6 158 145 181 234 718 141 149 177 184 651 1369 48 1417 171.13 709
17 Zaugg Yvonne BE 14 151 102 158 157 568 168 201 160 204 733 1301 112 1413 162.63  
18 Beutler Jan BE 7 169 179 166 168 682 199 173 124 178 674 1356 56 1412 169.50  
19 Jungen Melanie GE 19 175 151 135 151 612 195 166 130 152 643 1255 152 1407 156.88  
20 Köstinger Monika BE 6 178 182 189 166 715 146 158 172 167 643 1358 48 1406 169.75  
21 Schwab Martin BE 2 181 149 148 181 659 200 129 172 226 727 1386 16 1402 173.25  
22 Kälin Levin ZH 7 175 103 193 147 618 210 172 171 173 726 1344 56 1400 168.00  
23 Mathys Alfred BE 11 164 153 170 172 659 186 168 134 159 647 1306 88 1394 163.25  
24 Meyer Eva BE 14 167 142 153 168 630 138 150 177 182 647 1277 112 1389 159.63  
25 Risler Alan NE 0 183 196 146 152 677 182 167 187 174 710 1387 8E-06 1387 173.38  
26 Varin Regina JU 19 137 187 157 144 625 146 143 150 169 608 1233 152 1385 154.13  
27 Hunziker Ralph ZH 4 179 180 157 147 663 117 156 183 226 682 1345 32 1377 168.13  
28 Stucki Daryl ZH 0 141 202 134 204 681 128 146 208 213 695 1376 8E-06 1376 172.00  
29 Ledermann Thomas BE 12 145 165 155 188 653 163 132 153 176 624 1277 96 1373 159.63  
30 Riegler Yuval BS 4 224 169 168 135 696 127 139 167 211 644 1340 32 1372 167.50  
31 Siegenthaler Jürg BE 28 153 148 110 145 556 111 129 202 147 589 1145 224 1369 143.13  
32 Gass Yannick BE 3 154 165 179 191 689 162 186 147 158 653 1342 24 1366 167.75  
33 Leutwiler Sabine ZH 0 161 190 157 159 667 183 166 172 177 698 1365 8E-06 1365 170.63  
34 Thamberger Boris ZH 21 127 155 143 190 615 135 113 169 153 570 1185 168 1353 148.13  
35 Hügin Carina BS 12 146 133 176 159 614 142 194 140 163 639 1253 96 1349 156.63  
36 Stäheli Raphael BE 5 158 160 162 171 651 166 171 152 163 652 1303 40 1343 162.88  
37 Koller Susan SZ 18 123 117 180 124 544 163 150 159 181 653 1197 144 1341 149.63  
38 Mader Robert BE 19 179 156 133 138 606 166 125 143 145 579 1185 152 1337 148.13  
39 Clemares André JU 10 161 124 170 135 590 156 158 195 155 664 1254 80 1334 156.75  
40 Senn Michael BE 24 108 157 131 166 562 126 164 161 127 578 1140 192 1332 142.50  
41 Schnorf Sascha ZH 2 193 167 124 216 700 189 159 119 142 609 1309 16 1325 163.63  
42 Pfammatter Carmen BE 8 153 153 141 169 616 198 156 143 145 642 1258 64 1322 157.25  
43 Aebischer Roger BE 4 164 173 172 151 660 179 140 142 168 629 1289 32 1321 161.13  
44 Müller Roger BE 8 166 150 114 159 589 167 167 170 157 661 1250 64 1314 156.25  
45 Gabriel Nadya NW 7 146 166 173 125 610 171 168 162 144 645 1255 56 1311 156.88  
46 Dennler Roger BE 7 146 171 180 192 689 160 124 159 116 559 1248 56 1304 156.00  
47 Nussbaumer Hugo NW 5 193 169 145 138 645 143 166 159 148 616 1261 40 1301 157.63  
48 Schütz Jenny ZH 3 192 140 175 162 669 160 149 150 147 606 1275 24 1299 159.38  
49 Roos Heinz BE 8 157 108 139 161 565 194 156 163 150 663 1228 64 1292 153.50  
50 Willemin Fabien JU 12 102 177 160 147 586 151 143 156 158 608 1194 96 1290 149.25  
51 Kneer Simon BE 3 191 131 169 197 688 168 118 142 148 576 1264 24 1288 158.00  
52 Lehmann Joël JU 19 104 150 162 157 573 152 117 138 154 561 1134 152 1286 141.75  
53 Bezençon Oliver BE 9 140 121 148 157 566 163 140 178 158 639 1205 72 1277 150.63  
54 Hubacher Stefan BE 3 139 166 184 149 638 193 159 143 107 602 1240 24 1264 155.00  
55 Frisch Alexander NW 0 160 177 130 131 598 156 196 155 150 657 1255 8E-06 1255 156.88  
56 Wüthrich Stefan BE 18 126 111 157 157 551 139 114 105 197 555 1106 144 1250 138.25  
57 Vetsch Beat BE 4 117 158 126 188 589 136 189 140 156 621 1210 32 1242 151.25  
58 Marschall Pamela BE 4 121 132 146 165 564 162 171 140 159 632 1196 32 1228 149.50  
59 Lehmann Daniel BE 9 189 121 143 158 611 133 171 124 117 545 1156 72 1228 144.50  
60 Viesti Luigi JU 16 182 135 117 122 556 126 182 102 115 525 1081 128 1209 135.13  
61 Ambauen Patrick NW 1 160 135 160 154 609 168 152 125 123 568 1177 8 1185 147.13  
62 Leone Remo BE 10 129 149 157 106 541 121 122 137 178 558 1099 80 1179 137.38  
63 Morath Nick VD 7 138 149 124 132 543 135 158 145 126 564 1107 56 1163 138.38  
64 Schlup Daniel ZG 2 134 150 131 170 585 116 136 124 154 530 1115 16 1131 139.38  
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
Rang: Total mit Handicap / Total ohne Handicap / geringere Differenz der beiden Serien / geringere Differenz zwischen dem höchsten und niedrigsten Spiel